СПИСОК
господарств села Андруші (по кутках),
які були перенесені із зони постійного затоплення водосховищем Канівської ГЕС
|
№ |
Власник будинку |
№ |
№ на схемі |
ВАСЕЛЕНКОВЕ
| 1 | Бурчик Євдокія Павлівна | 311 | 2 |
| 2 | Доброскок Іван Григорович | 310 | 1 |
| 3 | Моспан Костянтин Олексійович | 314 | 5 |
| 4 | Кобиш Федосій Тихонович | 315 | 6 |
| 5 | Степаненко Олександр Іванович | 313 | 4 |
| 6 | Якименко Віра Антонівна |
312 | 3 |
ГАЙ
| 1 | Біла Параска Корніївна | 554 | 36 |
| 2 | Бурчик Андрій Іванович | 533 | 15 |
| 3 | Бурчик Василь Михайлович | 550 | 32 |
| 4 | Бурчик Марфа Павлівна | 536 | 18 |
| 5 | Бурчик Семен Григорович | 529 | 11 |
| 6 | Бурчик Федір Кіндратович | 541 | 23 |
| 7 | Гриценко Михайло Панасович | 526 | 9 |
| 8 | Гриценко Павло Йосипович | 547 | 29 |
| 9 | Гриценко Панас Ілліч | 520 | 7 |
| 10 | Гриценко Пріська Харитонівна | 527 | 9 |
| 11 | Доброскок Михайло Павлович | 544 | 26 |
| 12 | Доброскок Степан Іванович | 517 | 1 |
| 13 | Ісак Григорій Микитович | 552 | 33 |
| 14 | Ісак Олександр Євдокимович | 549 | 31 |
| 15 | Ісак Пріська Панасівна | 553 | 35 |
| 16 | Касян Пилип Іванович | 530 | 12 |
| 17 | Касян Федір Григорович | 524 | 3 |
| 18 | Касян Єлизавета Денисівна | 518 | 2 |
| 19 | Козоріз Андрій Григорович | 540 | 22 |
| 20 | Козоріз Григорій Карпович | 556 | 38 |
| 21 | Козоріз Пріська Дмитрівна | 532 | 14 |
| 22 | Левченко Ганна Яківна | 523 | 4 |
| 23 | Македон Палажка Олексіївна | 531 | 13 |
| 24 | Моспан Ганна Савівна | 539 | 21 |
| 25 | Пономаренко Михайло Іванович | 528 | 10 |
| 26 | Степаненко Митрофан Андрійович |
522 | 5 |
| 27 | Степаненко Софія Іванівна | 557 | 39 |
| 28 | Степаненко Якилина Євдокимівна | 525 | 8 |
| 29 | Сулима Іван Петрович | 548 | 30 |
| 30 | Сулима Корній Михайлович | 555 | 37 |
| 31 | Сулима Олександр Андрійович | 534 | 16 |
| 32 | Сулима Парасковія Ульянівна | 551 | 34 |
| 33 | Шевченко Михайло Володимирович | 538 | 20 |
| 34 | Якименко Володимир Іванович | 521 | 6 |
| 35 | Якименко Василь Кузьмович | 542 | 4 |
| 36 | Якименко Ганна Андріянівна | 546 | 28 |
| 37 | Якименко Ганна Іванівна | 535 | 17 |
| 38 | Якименко Микола Володимирович | 543 | 25 |
| 39 | Якименко Олександра Семенівна | 537 | 19 |
| 40 | Якименко Пилип Іванович | 545 | 27 |
ГОГОЛІВСВЬКА
| 1 | Бурчик Ольга Федорівна | 366 | 18 |
| 2 | Бурчик Катерина Мусіївна | 384 | 2 |
| 3 | Бурчик Ганна Полодіївна | 374 | 10 |
| 4 | Гоголь Степан Григорович | 375 | 9 |
| 5 | Гриценко Михайло Кирилович | 382 | 4 |
| 6 | Гриценко Орися Гуриніївна | 383 | 3 |
| 7 | Доброскок Наталія Григорівна |
385 | 1 |
| 8 | Доброскок Уляна Василівна | 370 | 14 |
| 9 | Журило Варвара Аврамівна | 369 | 15 |
| 10 | Заболотний Федір Сергійович | 379 | |
| 11 | Ісак Орися Костянтинівна | 380 | 5 |
| 12 | Кагарлицький Іван Сергійович | 365 | 19 |
| 13 | Касян Григорій Гуринович | 372 | 12 |
| 14 | Кобиш Уляна Максимівна | 363 | 21 |
| 15 | Левченко Ларіон Панасович | 364 | 20 |
| 16 | Македон Іван Прокопович | 368 | 16 |
| 17 | Македон Олександр Тимофійович | 376 | 8 |
| 18 | Могилевич Оксана Савівна | 371 | 13 |
| 19 | Олексієнко Іван Харитонович | 559 | 23 |
| 20 | Степаненко Іван Мусійович | 377 | 7 |
| 21 | Сулима Ганна Савівна | 381 | 5 |
| 22 | Сулима Наталія Дмитрівна | 560 | 24 |
| 23 | Сулима Пилип Федорович | 378 | 6 |
| 24 | Якименко Андрій Іванович | 373 | 11 |
МАКАРЕНКОВА
| 1 | Бурчик Василина Петрівна | 484 | 19 |
| 2 | Бурчик Євдокія Миронівна | 485 | 18 |
| 3 | Бурчик Іван Кузьмович | 483 | 17 |
| 4 | Бурчик Іван Омелянович | 479 | 14 |
| 5 | Бурчик Оксана Кузьмівна | 486 | 21 |
| 6 | Бурчик Павло Степанович | 471 | 6 |
| 7 | Доброскок Ганна Михайлівна | 478 | 13 |
| 8 | Доброскок Оксана Ониськівна | 474 | 9 |
| 9 | Доброскок Олексій Євменович | 481 | 16 |
| 10 | Доброскок Ольга Семенівна | 473 | 8 |
| 11 | Доброскок Пилип Карпович | 472 | 7 |
| 12 | Доброскок Федір Євменович | 487 | 22 |
| 13 | Кагарлицька Катерина Андріївна | 469 | 4 |
| 14 | Кагарлицький Сергій Дем’янович | 467 | 2 |
| 15 | Козоріз Ганна Іванівна | 476 | 11 |
| 16 | Степаненко Ганна Михайлівна | 468 | 3 |
| 17 | Степаненко Сергій Сергійович | 470 | 5 |
| 18 | Степаненко Фекла Дмитрівна | 475 | 10 |
| 19 | Сулима Ганна Семенівна | 477 | 12 |
| 20 | Ченченко Тиміш Андрійович | 466 | 1 |
| 21 | Шевченко Володимир Іванович | 480 | 5 |
| 22 | Шевченко Іван Володимирович | 482 | 17 |
| 23 | Якименко Варвара Андріївна | 312 | 3 |
МОЧАР
| 1 | Бурчик Василь Никифорович | 421 | 35 |
| 2 | Бурчик Ївга Афанасіївна | 412 | 26 |
| 3 | Бурчик Максим Петрович | 386 | 1 |
| 4 | Бурчик Наталія Іллівна | 389 | 3 |
| 5 | Бурчик Сергій Тимофійович | 434 | 36 |
| 6 | Гриценко Марія Сергіївна | 407 | 22 |
| 7 | Доброскок Яків Васильович | 408 | 21 |
| 8 | Зоря Наталія Боніфатівна | 398 | 12 |
| 9 | Зоря Олександра Федорівна | 400 | 13 |
| 10 | Зоря Яким Боніфатович | 397 | 11 |
| 11 | Калач Тетяна Мусіївна | 395 | 9 |
| 12 | Касян Єлизавета Федорівна | 418 | 31 |
| 13 | Касян Іван Григорович | 410 | 24 |
| 14 | Касян Іван Григорович | 420 | 34 |
| 15 | Македон Анастасія Іллівна | 401 | 15 |
| 16 | Касян Химка Іванівна | 414 | 32 |
| 17 | Колос Пріська Герасимівна | 435 | 39 |
| 18 | Македон Дмитро Євдокимович | 416 | 29 |
| 19 | Македон Наталія Дмитрівна | 413 | 27 |
| 20 | Македон Олександра Семенівна | 422 | 36 |
| 21 | Македон Уляна Михайлівна |
417 | 30 |
| 22 | Масич Афанасія Петрівна | 396 | 10 |
| 23 | Пономаренко Іван Іванович | 405 | 19 |
| 24 | Пономаренко Іван Савович | 411 | 25 |
| 25 | Степаненко Григорій Васильович | 419 | 33 |
| 26 | Степаненко Іван Йосипович | 406 | 20 |
| 27 | Степаненко Олексій Карпович | 402 | 17 |
| 28 | Степаненко Парасковія Калениківна | 387 | 2 |
| 29 | Степаненко Сергій Мусійович | 415 | 28 |
| 30 | Сулима Олена Петрівна | 391 | 5 |
| 31 | Ченченко Григорій Овсійович | 403 | 18 |
| 32 | Ченченко Овсій Васильович | 392 | 6 |
| 33 | Ченченко Прокіп Овсійович | 404 | 16 |
| 34 | Ченченко Тетяна Климівна | 393 | 7 |
| 35 | Якименко Андрій Свиридович | 394 | 8 |
| 36 | Якименко Антон Михайлович | 399 | 14 |
| 37 | Якименко Парасковія Порфирівна | 390 | 4 |
| 38 | Якименко Сергій Антонович | 433 | 37 |
ОКІП
| 1 | Булах Горпина Савівна | 274 | 15 | |
| 2 | Булах Роман Михайлович | 273 | 14 | |
| 3 | Бурчик Григорій Андрійович | 306 | 36 | |
| 4 | Бурчик Олексій Антонович | 304 | 17 | |
| 5 | Бурчик Петро Денисович | 286 | 28 | |
| 6 | Доброскок Ганна Дмитрівна | 289 | 31 | |
| 7 | Доброскок Марія Іванівна | 295 | 48 | |
| 8 | Доброскок Микола Григорович | 308 | 34 | |
| 9 | Доброскок Мотря Павлівна | 261 | 2 | |
| 10 | Доброскок Сергій Євдокимович | 266 | 7 | |
| 11 | Доброскок Софія Петрівна | 267 | 8 | |
| 12 | Дубина Андрій Сидорович | 265 | 6 | |
| 13 | Ісак Андрій Остапович | 262 | 3 | |
| 14 | Кагарлицький Василь Павлович | 305 | 37 | |
| 15 | Кагарлицький Петро Дем’янович | 264 | 5 | |
| 16 | Касян Катерина Андріївна | 292 | 33 | |
| 17 | Касян Влас Антонович | 284 | 26 | |
| 18 | Касян Павло Євтухович | 303 | 39 | |
| 19 | Касян Петро Григорович | - | - | |
| 20 | Кобиш Ольга Іллівна | 298 | 44 | |
| 21 | Козоріз Софія Панасівна | 294 | 49 | |
| 22 | Левченко Яків Ілларіонович | 293 | 50 | |
| 23 | Лежепеков Юрій Павлович | 558 | - | |
| 24 | Македон Андрій Тимофійович | 278 | 19 | |
| 25 | Македон Євдокія Іванівна | 299 | 43 | |
| 26 | Македон Василь Омелянович | 275 | 16 | |
| 27 | Македон Тетяна Євдокимівна | 277 | 18 | |
| 28 | Мацькевич Марія Андріївна | 301 | 41 | |
| 29 | Моспан Іван Костянтинович | 307 | 35 | |
| 30 | Степаненко Варвара Євдокимівна | 272 | 13 | |
| 31 | Степаненко Григорій Федорович | 288 | 30 | |
| 32 | Степаненко Іван Андрійович | 316 | - | |
| 33 | Степаненко Катерина Євдокимівна | 283 | 24 | |
| 34 | Степаненко Меланія Лук’янівна | 269 | 10 | |
| 35 | Степаненко Марія Олександрівна | 268 | 9 | |
| 36 | Степаненко Микола Григорович | 280 | 21 | |
| 37 | Степаненко Олексій Григорович | 287 | 29 | |
| 38 | Степаненко Пелагея Савівна | 279 | 20 | |
| 39 | Степаненко Уляна Семенівна | 271 | 12 | |
| 40 | Сулима Василь Микитович | 300 | 42 | |
| 41 | Сулима Марія Кузьмівна | 281 | 22 | |
| 42 | Сулима Палажка Калениківна | 285 | 27 | |
| 43 | Сулима Сергій Максимович | 260 | 1 | |
| 44 | Христюк Христя Іванівна | 263 | 4 | |
| 45 | Шевченко Григорій Андрійович | 270 | 11 | |
| 46 | Шевченко Михайло Андрійович | 276 | 17 | |
| 47 | Якименко Ілля Михайлович | 302 | 40 | |
| 48 | Якименко Максим Іванович | 290 | 32 | |
| 49 | Якименко Мотря Іванівна | 282 | 23 | |
| 50 | Якименко Параска Федорівна | 296 | 47 | |
| 51 | Якименко Яків Кіндратович | 291 | - | |
| 52 | Якименко Яків Петрович | 297 | 45 | |
СИТНЕ
| 1 | Бурчик Анастасія Іванівна | 458 | 8 |
| 2 | Бурчик Гаврило Семенович | 442 | 25 |
| 3 | Бурчик Євдокія Онуфріївна | 425 | 39 |
| 4 | Бурчик Іван Никифорович | 424 | 40 |
| 5 | Бурчик Парасковія Кіндратівна | 436 | 32 |
| 6 | Бурчик Палагея Володимирівна | 456 | 10 |
| 7 | Бурчик Сергій Максимович | 561 | - |
| 8 | Власова Євдокія Тарасівна | 454 | 12 |
| 9 | Гриценко Ганна Сільвестрівна | 429 | 36 |
| 10 | Гриценко Олександра Сергіївна | 428 | 37 |
| 11 | Доброскок Василь Павлович | 452 | 14 |
| 12 | Доброскок Дмитро Павлович | 451 | 15 |
| 13 | Доброскок Іван Савович | 453 | 13 |
| 14 | Доброскок Пріська Ігнатівна | 457 | 9 |
| 15 | Ісак Євдокія Яківна | 459 | 7 |
| 16 | Кагарлицька Пріська Ханівна | 431 | 34 |
| 17 | Касян Ганна Йосипівна | 447 | 20 |
| 18 | Касян Наталія Кіндратівна | 461 | 5 |
| 19 | Касян Максим Михайлович | 438 | 30 |
| 20 | Касян Парасковія Максимівна | 449 | 18 |
| 21 | Касян Пилип Гаврилович | 439 | 29 |
| 22 | Козоріз Василь Никанорович | 465 | 1 |
| 23 | Козоріз Володимир Григорович | - | 16 |
| 24 | Козоріз Олександр Никанорович | 462 | 4 |
| 25 | Козоріз Федір Терентійович | 450 | 17 |
| 25 | ЛевченкоГаврило Євдокимович | 432 | 33 |
| 26 | Левченко Микита Андрійович | 441 | 27 |
| 27 | Левченко Микола Андрійович | 446 | 21 |
| 28 | Моспан Михайло Васильович | 445 | 22 |
| 29 | Оринич Леонід Власович | 444 | 23 |
| 30 | Степаненко Ганна Семенівна | 443 | 24 |
| 31 | Степаненко Григорій Микитович | 463 | 3 |
| 32 | Степаненко Оксана Андріївна | 464 | 2 |
| 33 | Степаненко Олексій Андрійович | 430 | 35 |
| 34 | Сулима Андрій Леонтійович | 460 | 6 |
| 35 | Сулима Дмитро Тимофійович | 427 | 38 |
| 36 | Сулима Наталія Дмитрівна | 423 | 41 |
| 37 | Сулима Парасковія Василівна | 455 | 11 |
| 38 | Сулима Петро Михайлович | 448 | 19 |
| 39 | Сулима Пимон Петрович | 426 | - |
| 40 | Сулима Уляна Прокопівна | 437 | 31 |
| 41 | Чубук-Подольська Федосія Іванівна | 440 | 28 |
СТАРОСЕЛИЦЯ
| 1 | Бичовий Кирило Федорович | 340 | 26 |
| 2 | Буденко Наталія Омелянівна | 513 | 25 |
| 3 | Бурчик Антон Кирилович | 504 | 17 |
| 4 | Бурчик Василь Степанович | 508 | 21 |
| 5 | Бурчик Євдокія Сільвестрівна | 499 | 11 |
| 6 | Бурчик Іван Савович |
515 | 27 |
| 7 | Гриценко Анастасія Дмитрівна | 510 | 23 |
| 8 | Гриценко Василь Ілліч | 488 | 1 |
| 9 | Гриценко Софія Михайлівна | 495 | 10 |
| 10 | Доброскок Ганна Кирилівна | 500 | 13 |
| 11 | Іваніцький Дмитро Васильович | 494 | 7 |
| 12 | Кагарлицька Софія Іванівна | 506 | 19 |
| 13 | Касьян Марія Григорівна | 491 | 4 |
| 14 | Козоріз Кіндрат Іванович | 503 | 16 |
| 15 | Козоріз Явдоха Дмитрівна | 514 | 26 |
| 16 | Марченко Софія Андріївна | 496 | 8 |
| 17 | Моспан Іван Васильович | 512 | 24 |
| 18 | Моспан Панас Логвинович | 519 | 29 |
| 19 | Онопрієнко Іван Семенович | 497 | 12 |
| 20 | Пономаренко Євгеній Іванович | 502 | 15 |
| 21 | Пономаренко Олексій Петрович | - | - |
| 22 | Рогова Наталія Наумівна | 509 | 22 |
| 23 | Степаненко Пріська Степанівна | 505 | 18 |
| 24 | Сулима Данило Олександрович | 516 | 28 |
| 25 | Сулима Наталія Петрівна | 501 | 14 |
| 26 | Сулима Олександр Якович | 498 | 9 |
| 27 | Сулима Олександра Яківна | 490 | 3 |
| 28 | Сулима Палажка Кіндратівна | 493 | 6 |
| 29 | Ходос Марія Денисівна | 507 | 20 |
| 30 | Чередниченко Оксана Микитівна | 492 | 5 |
| 31 | Якименко Уляна Харитонівна | 489 | 2 |
ЦЕНТР
| 1 | Бечко Олексій Семенович | 332 | 18 |
| 2 | Бурчик Анастасія Володимирівна | 321 | 7 |
| 3 | Бурчик Андрій Антонович | - | 31 |
| 4 | Бурчик Василь Петрович | 335 | 21 |
| 5 | Бурчик Микита Михайлович | 327 | 13 |
| 6 | Бурчик Парасковія Кузьмівна | 362 | 40 |
| 7 | Гриценко Григорій Олексійович | 323 | 9 |
| 8 | Гриценко Ігор Васильович | 341 | 27 |
| 9 | Гриценко Софія Мусіївна | 330 | 1 |
| 10 | Доброскок Євдокія Семенівна | 328 | 14 |
| 11 | Доброскок Меланія Вікторівна | 309 | 1 |
| 12 | Ісак Горпина Степанівна | 334 | 20 |
| 13 | Ісак Іван Наумович | 356 | 34 |
| 14 | Ісак Парасковія Сергіївна | 325 | 11 |
| 15 | Ісак Федір Сергійович | 326 | 12 |
| 16 | Касян Ганна Павлівна | 339 | 25 |
| 17 | Касян Олена Романівна | 358 | 36 |
| 18 | Касян Тетяна Семенівна | 357 | 35 |
| 19 | Кобиш Олексій Тихонович | 324 | 10 |
| 20 | Кобиш Мотря Олексіївна | 320 | 6 |
| 21 | Пономаренко Ольга Микитівна | 360 | 38 |
| 22 | Степаненко Василь Тихонович | 336 | 22 |
| 23 | Степаненко Григорій Тихонович | 337 | 23 |
| 24 | Степаненко Лідія Петрівна | 329 | 15 |
| 25 | Степаненко Наталія Андріївна | 338 | 24 |
| 26 | Степаненко Федір Каленикович | 319 | 5 |
| 27 | Сулима Андрій Степанович | 359 | 37 |
| 28 | Сулима Варвара Аврамівна | 361 | 39 |
| 29 | Сулима Варвара Яківна | 353 | 30 |
| 30 | Сулима Ганна Полікарпівна | 333 | 19 |
| 31 | Сулима Дмитро Федорович | 354 | 32 |
| 32 | Сулима Мотря Федорівна | 331 | 17 |
| 33 | Сулима Єлизавета Остапівна | 352 | 29 |
| 34 | Сулима Ольга Степанівна | 355 | 33 |
| 35 | Якименко Василь Федорович | 318 | 4 |
| 36 | Ченченко Андрій Овсійович | 317 | 3 |
| 37 | Якименко Михайло Іванович | 322 | 8 |
| 38 | Якименко Юхим Кіндратович | 342 | 28 |
| 39 | Кагарлицька Якилина Павлівна | 367 | 17 |
Список друкується на основі даних, наведених українським відділенням проектно-вишукувального і науково-дослідного інституту «Гідропроект» в робочій документації «КАНЕВСКАЯ ГЭС на р.Днепре», м. Харків, 1964 р.
В зону затоплення потрапили також 4 приміщення сільської школи, клуб, магазин, церква , із колгоспних споруд: в’їзна арка, телятник, дві вівчарні, два птичники, корівник, кормокухня, силосна траншея, кузня,два зерносховища, млин, контора і артсвердловина.
Всього станом на 1965 рік в Андрушах мешкало 1026 осіб.
Схему розташування господарств по кутках склала жителька Андрушів Галина Сулима, упорядкування списку і схеми провели Микола Михняк та Олександр Сулима.